188体育:环境空气质量预报信息单(2026年4月13日)
环保部门 预测时间 | 2026.4.13(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2026.4.13(09:30) | ||||
预报信息: 预计13-15日,188体育:环境空气质量状况在良-轻度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM??为主,浓度在25-180ug/m?之间,均值为50-150ug/m?;中宁县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM??为主,浓度在70-220ug/m?之间,均值为90-200ug/m?;海原县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以PM??为主,浓度在60-130ug/m?之间,均值为70-120ug/m?。 ???????????????????????????????188体育:生态环境监测站 188体育:气象台 | |||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | ||||
沙坡头区 | 25-130 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM??) | ||||
中宁县 | 60-150 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM??) | ||||
海原县 | 55-105 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM??) | ||||
变化趋势: 13日,全市晴转多云,偏北风4级,阵风6~7级并伴有沙尘天气,空气污染气象条件为4转3级,不利于空气污染物扩散转为对空气污染物扩散无明显影响; 14日,全市多云转阴,白天西转东风2级,夜间东转南风2~3级。空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响; 15日,全市阴,白天沙坡头区南部、中宁县南部、海原县有雷阵雨或阵雨,其中海原县南部累计雨量可达中雨,白天全市有4级偏南风,阵风6~7级;夜间全市有4~5级偏北风,阵风6~8级并伴有沙尘天气,空气污染气象条件为3级,对空气污染物扩散无明显影响。 ????????????????????????????188体育:生态环境监测站 188体育:气象台 | |||||||
环保部门 值班预报员 | 孟磊 | 气象部门 值班预报员 | 杨苑 | ||||
环保部门值班负责人 | 周亚武 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

